3SM standings en klassement
Volg de actuele kampioenschapsstand van GT Master Challenge Cup: 21 coureurs met punten, posities, overwinningen en podiums binnen de 3 Stripe Motorsport iRacing league.
Jaimy Peters gaat aan de leiding met 209 punten na 11 verreden races in GT Master Challenge Cup.
De stand wordt bijgewerkt na elke gereden race en sluit direct aan op de race-uitslagen en de kalender.
21 coureurs met punten in GT Master Challenge Cup, aangevoerd door Jaimy Peters met 209 punten.
| Positie | Coureur | Team | Punten | Overwinningen | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimy Peters | 3 Stripe Motorsport | 209 | 4 | 8 |
| 2 | Vincent deVos | 3 Stripe Motorsport | 180 | 2 | 7 |
| 3 | Ricky Godefrooij | 3 Stripe Motorsport | 162 | 2 | 6 |
| 4 | Vincent Weijts | 3 Stripe Motorsport | 116 | 1 | 2 |
| 5 | Kevin Beuker | PaardenKracht | 105 | 0 | 0 |
| 6 | Kevin Vanzoest | 3 Stripe Motorsport | 102 | 0 | 2 |
| 7 | Steven Janssen | 3 Stripe Motorsport | 92 | 1 | 3 |
| 8 | Kevin Schreuder3 | Noaber Racing Team | 89 | 0 | 2 |
| 9 | Bram Duitscher | Noaber Racing Team | 42 | 0 | 0 |
| 10 | Mitch V. Laar | 3 Stripe Motorsport | 36 | 0 | 0 |
| 11 | Sjonnie Camaro | 3 Stripe Motorsport | 31 | 0 | 0 |
| 12 | Jordy De Wit | BrotherOps | 29 | 0 | 1 |
| 13 | Bart Tonkes | 3 Stripe Motorsport | 26 | 1 | 1 |
| 14 | Bjorn Vorderman | Noaber Racing Team | 18 | 0 | 0 |
| 15 | kc duijn | Noaber Racing Team | 16 | 0 | 1 |
| 16 | Han Godefrooij | 15 | 0 | 0 | |
| 17 | Marnix Bos | 9 | 0 | 0 | |
| 18 | Bryan kouthoofd | Noaber Racing Team | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Kees Dwerggroei | 3 Stripe Motorsport | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Luuk Beckers | Noaber Racing Team | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Melissa De vos | 3 Stripe Motorsport | 0 | 0 | 0 |
12 coureurs met punten in GT Master Challenge Cup 2026 s2 (2026 s2), aangevoerd door Bart Tonkes met 114 punten.
| Positie | Coureur | Team | Punten | Overwinningen | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Tonkes | 3 Stripe Motorsport | 114 | 4 | 4 |
| 2 | Tom van Harmelen | 103 | 1 | 5 | |
| 3 | Jaimy Peters | 3 Stripe Motorsport | 82 | 0 | 4 |
| 4 | Vincent Weijts | 3 Stripe Motorsport | 52 | 0 | 0 |
| 5 | Vincent deVos | 3 Stripe Motorsport | 39 | 0 | 0 |
| 6 | Kevin Schreuder3 | Noaber Racing Team | 34 | 0 | 0 |
| 7 | Jordy De Wit | BrotherOps | 32 | 0 | 2 |
| 8 | Luuk Beckers | Noaber Racing Team | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Marnix Bos | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | Michiel de Jong | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | Sjonnie Camaro | 3 Stripe Motorsport | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Steven Janssen | 3 Stripe Motorsport | 4 | 0 | 0 |
11 coureurs met punten in 3SM GT3 Free Track Challenge, aangevoerd door Bart Tonkes met 68 punten.
| Positie | Coureur | Team | Punten | Overwinningen | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Tonkes | 3 Stripe Motorsport | 68 | 2 | 3 |
| 2 | Tom van Harmelen | 56 | 1 | 2 | |
| 3 | Jordy De Wit | BrotherOps | 51 | 0 | 2 |
| 4 | Marnix Bos | 45 | 1 | 2 | |
| 5 | Vincent deVos | 3 Stripe Motorsport | 45 | 0 | 2 |
| 6 | Kevin Schreuder3 | Noaber Racing Team | 24 | 0 | 0 |
| 7 | Vincent Weijts | 3 Stripe Motorsport | 20 | 0 | 1 |
| 8 | Jaimy Peters | 3 Stripe Motorsport | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Bram Schaafsma | BrotherOps | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Sjonnie Camaro | 3 Stripe Motorsport | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Melissa De vos | 3 Stripe Motorsport | 8 | 0 | 0 |